Email Verification Rollout

Updated 2026-08-01 16:19 UTC · window: last 35 days · source: prod follower (read-only) · regenerates every 30 min
prod: unknown staging: unknown
566
manual signups / day (7d avg)
72.7%
verify-through <24h (7d)
16.2%
confirmed delivered (35d)
0.1%
bad address (35d)
0.7%
bounced — watch for reputation (35d)
368
pending accounts now

Daily signups & verification funnel

DayAll signupsManual (email)Verif. required Verified (rate)<24h rateManual trials ≤7d (rate) Trials: verified / unverifiedAll trials ≤7d
2026-08-01 * 1517 268 282 223 (79.1%) 79.1% 29 (10.8%) 29 / 0 182
2026-07-31 2603 518 531 404 (76.1%) 76.1% 44 (8.5%) 45 / 0 314
2026-07-30 2712 534 553 387 (70.0%) 69.8% 38 (7.1%) 42 / 0 345
2026-07-29 2436 495 57 41 (71.9%) 70.2% 44 (8.9%) 8 / 0 311
2026-07-28 2570 526 · · · 46 (8.7%) · 328
2026-07-27 2833 623 · · · 41 (6.6%) · 326
2026-07-26 2823 647 · · · 52 (8.0%) · 349
2026-07-25 2844 619 · · · 56 (9.0%) · 381
2026-07-24 3231 764 · · · 68 (8.9%) · 396
2026-07-23 3174 616 · · · 56 (9.1%) · 375
2026-07-22 3544 634 · · · 72 (11.4%) · 436
2026-07-21 2878 464 · · · 54 (11.6%) · 379
2026-07-20 2657 442 · · · 50 (11.3%) · 316
2026-07-19 2723 492 · · · 64 (13.0%) · 379
2026-07-18 2863 501 · · · 59 (11.8%) · 386
2026-07-17 2548 466 · · · 47 (10.1%) · 334
2026-07-16 2536 505 · · · 67 (13.3%) · 363
2026-07-15 2688 521 · · · 52 (10.0%) · 363
2026-07-14 2562 511 · · · 54 (10.6%) · 368
2026-07-13 2657 507 · · · 49 (9.7%) · 348
2026-07-12 2544 468 · · · 58 (12.4%) · 345
2026-07-11 2484 503 · · · 63 (12.5%) · 381
2026-07-10 2365 482 · · · 60 (12.4%) · 341
2026-07-09 2273 439 · · · 51 (11.6%) · 352
2026-07-08 2381 479 · · · 49 (10.2%) · 357
2026-07-07 2338 425 · · · 51 (12.0%) · 362
2026-07-06 2421 414 · · · 47 (11.4%) · 353
2026-07-05 2634 437 · · · 37 (8.5%) · 351
2026-07-04 3307 527 · · · 76 (14.4%) · 633
2026-07-03 2128 386 · · · 59 (15.3%) · 359
2026-07-02 2219 405 · · · 44 (10.9%) · 321
2026-07-01 2451 429 · · · 42 (9.8%) · 297
2026-06-30 2184 454 · · · 47 (10.4%) · 278
2026-06-29 2363 483 · · · 36 (7.5%) · 297
2026-06-28 2109 398 · · · 47 (11.8%) · 311
2026-06-27 677 112 · · · 22 (19.6%) · 113

* today is a partial day. Greyed trial cells are cohorts younger than 7 days — their trial window hasn't closed.

Verification email delivery (from token rows)

DayEmailsDelivered (rate)Bad addressBouncedBy status
2026-08-01309259 (83.8%)212accepted: 36, bounced: 12, delivered: 259, undeliverable: 2
2026-07-316140 (0.0%)00accepted: 614
2026-07-306130 (0.0%)00accepted: 613
2026-07-29670 (0.0%)00accepted: 67

How to read this